Rankings von William Paterson University of New Jersey 2027
Gesamtrankings von William Paterson University of New Jersey 2027
Entdecken Sie die Leistung von William Paterson University of New Jersey in den offiziellen UNIRANKS World University Rankings 2027. Jeder Rankingindikator misst einen anderen Aspekt institutioneller Exzellenz – von Bildungsqualität und Forschungsleistung bis hin zu studentischem Wohlbefinden, Beschäftigungsfähigkeit, digitaler Transformation und globalem Engagement.
Wählen Sie unten einen Indikator aus, um detaillierte Rankings und Leistungsindikatoren zu entdecken.
Die UNIRANKS-Indikatorwerte sind normalisierte Leistungswerte auf einer Skala von 0 bis 100 und sollten nicht als rohe institutionelle Prozentwerte interpretiert werden, sofern dies nicht ausdrücklich angegeben ist.
Historische Rankings von William Paterson University of New Jersey
Entdecken Sie die historische Rankingentwicklung von William Paterson University of New Jersey anhand der im UNIRANKS-Archiv historischer Rankings verfügbaren Daten. Vergleichen Sie Rankingpositionen, verfügbare Punktzahlen und langfristige Leistungstrends über die Jahre hinweg.
Historische Rankingdaten für William Paterson University of New Jersey
| Jahr | Gesamtpunktzahl | Weltrang |
|---|---|---|
| 1980 | NA | #1946 |
| 1981 | NA | #1945 |
| 1982 | NA | #1952 |
| 1983 | NA | #1959 |
| 1984 | NA | #1963 |
| 1985 | NA | #1962 |
| 1986 | NA | #1901 |
| 1987 | NA | #1901 |
| 1988 | NA | #1889 |
| 1989 | NA | #1901 |
| 1990 | NA | #1883 |
| 1991 | NA | #1901 |
| 1992 | NA | #1901 |
| 1993 | NA | #1978 |
| 1994 | NA | #1901 |
| 1995 | NA | #1901 |
| 1996 | NA | #1901 |
| 1997 | NA | #1887 |
| 1998 | NA | #1901 |
| 1999 | NA | #1901 |
| 2000 | NA | #2008 |
| 2001 | NA | #1978 |
| 2002 | NA | #1999 |
| 2003 | NA | #1969 |
| 2004 | NA | #1996 |
| 2005 | NA | #1993 |
| 2006 | NA | #1990 |
| 2007 | NA | #1960 |
| 2008 | NA | #1957 |
| 2009 | NA | #1981 |
| 2010 | NA | #1929 |
| 2011 | NA | #1924 |
| 2012 | NA | #1931 |
| 2013 | NA | #1924 |
| 2014 | NA | #1963 |
| 2015 | NA | #1925 |
| 2016 | NA | #1664 |
| 2017 | NA | #1697 |
| 2018 | NA | #1697 |
| 2019 | NA | #2652 |
| 2020 | NA | #2637 |
| 2021 | NA | #2786 |
| 2022 | NA | #2023 |
| 2023 | 71 | #1447 |
| 2024 | 71.06 | #1447 |
| 2025 | 70.65 | #1549 |
| 2026 | 70.65 | #1549 |
| 2027 | 72.79 | #1643 |
UNIRANKS-Archiv historischer Rankings
UNIRANKS unterhält eines der weltweit größten Archive historischer Hochschulrankings mit institutionellen Aufzeichnungen bis zurück ins Jahr 1980. Historische Rankings, Punktzahlen und Institutionsdaten werden fortlaufend verifiziert, digitalisiert und erweitert, sobald neue Archivquellen verfügbar werden.
Haben Sie Erfahrungen mit William Paterson University of New Jersey?
Ihre Erfahrungen können zukünftigen Studierenden helfen, eine fundiertere Entscheidung zu treffen.
Universitäten, die Studierende erkunden
Entdecken Sie weitere Universitäten, die derzeit auf UNIRANKS erkundet werden. Diese Institutionen werden angezeigt, damit Studierende Optionen vergleichen, Alternativen entdecken und ihre Universitätssuche fortsetzen können.