Clasificaciones de Universidad de Tecnología y Economía de Budapest 2027
Clasificaciones generales de Universidad de Tecnología y Economía de Budapest 2027
Explora el rendimiento de Universidad de Tecnología y Economía de Budapest en las clasificaciones oficiales UNIRANKS World University Rankings 2027. Cada indicador de clasificación mide un aspecto diferente de la excelencia institucional, desde la calidad educativa y el rendimiento de la investigación hasta el bienestar estudiantil, la empleabilidad, la transformación digital y la participación global.
Selecciona un indicador a continuación para explorar clasificaciones detalladas e indicadores de rendimiento.
Las puntuaciones de los indicadores de UNIRANKS son puntuaciones de rendimiento normalizadas en una escala de 0 a 100 y no deben interpretarse como porcentajes institucionales brutos, salvo que se indique expresamente.
Clasificaciones históricas de Universidad de Tecnología y Economía de Budapest
Explora el rendimiento histórico de Universidad de Tecnología y Economía de Budapest en los rankings utilizando los registros disponibles en el Archivo Histórico de Rankings de UNIRANKS. Compara posiciones en el ranking, puntuaciones disponibles y tendencias de rendimiento a largo plazo a lo largo de los años.
Historische Rankingdaten für Universidad de Tecnología y Economía de Budapest
| Año | Puntuación general | Clasificación mundial |
|---|---|---|
| 1980 | NA | #397 |
| 1981 | NA | #397 |
| 1982 | NA | #401 |
| 1983 | NA | #401 |
| 1984 | NA | #402 |
| 1985 | NA | #405 |
| 1986 | NA | #365 |
| 1987 | NA | #365 |
| 1988 | NA | #349 |
| 1989 | NA | #365 |
| 1990 | NA | #345 |
| 1991 | NA | #365 |
| 1992 | NA | #365 |
| 1993 | NA | #402 |
| 1994 | NA | #365 |
| 1995 | NA | #365 |
| 1996 | NA | #365 |
| 1997 | NA | #352 |
| 1998 | NA | #365 |
| 1999 | NA | #365 |
| 2000 | NA | #410 |
| 2001 | NA | #409 |
| 2002 | NA | #402 |
| 2003 | NA | #401 |
| 2004 | NA | #406 |
| 2005 | NA | #400 |
| 2006 | NA | #404 |
| 2007 | NA | #403 |
| 2008 | NA | #397 |
| 2009 | NA | #396 |
| 2010 | NA | #400 |
| 2011 | NA | #399 |
| 2012 | NA | #406 |
| 2013 | NA | #402 |
| 2014 | NA | #399 |
| 2015 | NA | #395 |
| 2016 | NA | #518 |
| 2017 | NA | #523 |
| 2018 | NA | #523 |
| 2019 | NA | #872 |
| 2020 | NA | #872 |
| 2021 | NA | #904 |
| 2022 | NA | #684 |
| 2023 | 85 | #477 |
| 2024 | 85.35 | #477 |
| 2025 | 84.48 | #482 |
| 2026 | 84.48 | #482 |
| 2027 | 89.9 | #326 |
Archivo histórico de clasificaciones UNIRANKS
UNIRANKS mantiene uno de los mayores archivos históricos de clasificaciones universitarias del mundo, con registros institucionales que se remontan a 1980. Las clasificaciones, puntuaciones y datos institucionales históricos se verifican, digitalizan y amplían continuamente a medida que aparecen nuevas fuentes de archivo.
Universidades que los estudiantes están explorando
Descubre otras universidades que se están explorando actualmente en UNIRANKS. Estas instituciones se muestran para ayudar a los estudiantes a comparar opciones, descubrir alternativas y continuar su búsqueda universitaria.
Deutsch
English
Español
Français
Português
Türkçe
Русский
العربية
हिन्दी
中文
한국어