Classificações de Academia Central de Belas Artes 2027
Classificações gerais de Academia Central de Belas Artes 2027
Explore o desempenho de Academia Central de Belas Artes nas classificações oficiais UNIRANKS World University Rankings 2027. Cada indicador mede um aspeto diferente da excelência institucional, desde a qualidade da educação e o desempenho da investigação até ao bem-estar dos estudantes, empregabilidade, transformação digital e envolvimento global.
Selecione um indicador abaixo para explorar classificações detalhadas e indicadores de desempenho.
As pontuações dos indicadores da UNIRANKS são pontuações de desempenho normalizadas numa escala de 0 a 100 e não devem ser interpretadas como percentagens institucionais brutas, salvo indicação explícita.
Classificações históricas de Academia Central de Belas Artes
Explore o desempenho histórico de Academia Central de Belas Artes nos rankings utilizando os registos disponíveis no Arquivo Histórico de Rankings da UNIRANKS. Compare posições no ranking, pontuações disponíveis e tendências de desempenho a longo prazo ao longo dos anos.
Dados históricos de classificação de Academia Central de Belas Artes
| Ano | Pontuação Global | Classificação mundial |
|---|---|---|
| 1982 | NA | #4157 |
| 1983 | NA | #4178 |
| 1984 | NA | #4175 |
| 1985 | NA | #4175 |
| 1986 | NA | #4064 |
| 1987 | NA | #4064 |
| 1988 | NA | #4049 |
| 1989 | NA | #4064 |
| 1990 | NA | #4034 |
| 1991 | NA | #4064 |
| 1992 | NA | #4064 |
| 1993 | NA | #4190 |
| 1994 | NA | #4064 |
| 1995 | NA | #4064 |
| 1996 | NA | #4064 |
| 1997 | NA | #4052 |
| 1998 | NA | #4064 |
| 1999 | NA | #4064 |
| 2000 | NA | #4177 |
| 2001 | NA | #4322 |
| 2002 | NA | #4159 |
| 2003 | NA | #4174 |
| 2004 | NA | #4304 |
| 2005 | NA | #4460 |
| 2006 | NA | #4454 |
| 2007 | NA | #4286 |
| 2008 | NA | #4604 |
| 2009 | NA | #4436 |
| 2010 | NA | #4592 |
| 2011 | NA | #4586 |
| 2012 | NA | #4331 |
| 2013 | NA | #4258 |
| 2014 | NA | #4321 |
| 2015 | NA | #4109 |
| 2016 | NA | #4261 |
| 2017 | NA | #4341 |
| 2018 | NA | #4341 |
| 2019 | NA | #6115 |
| 2020 | NA | #6084 |
| 2021 | NA | #6650 |
| 2022 | NA | #8087 |
| 2023 | 42 | #6174 |
| 2024 | 41.63 | #6174 |
| 2025 | 41.65 | #6382 |
| 2026 | 41.65 | #6382 |
| 2027 | 45.65 | #6429 |
Arquivo histórico de classificações UNIRANKS
A UNIRANKS mantém um dos maiores arquivos históricos de classificações universitárias do mundo, com registos institucionais desde 1980. Classificações, pontuações e dados institucionais históricos são continuamente verificados, digitalizados e ampliados à medida que novas fontes de arquivo se tornam disponíveis.
Tem experiência com Academia Central de Belas Artes?
A sua experiência pode ajudar futuros estudantes a fazer uma escolha mais informada.
Universidades que os estudantes estão a explorar
Descubra outras universidades atualmente exploradas na UNIRANKS. Estas instituições são apresentadas para ajudar os estudantes a comparar opções, descobrir alternativas e continuar a sua pesquisa universitária.
Deutsch
English
Español
Français
Português
Türkçe
Русский
العربية
हिन्दी
中文
한국어