Classificações de Frankfurt School of Finance & Management 2027
Classificações gerais de Frankfurt School of Finance & Management 2027
Explore o desempenho de Frankfurt School of Finance & Management nas classificações oficiais UNIRANKS World University Rankings 2027. Cada indicador mede um aspeto diferente da excelência institucional, desde a qualidade da educação e o desempenho da investigação até ao bem-estar dos estudantes, empregabilidade, transformação digital e envolvimento global.
Selecione um indicador abaixo para explorar classificações detalhadas e indicadores de desempenho.
As pontuações dos indicadores da UNIRANKS são pontuações de desempenho normalizadas numa escala de 0 a 100 e não devem ser interpretadas como percentagens institucionais brutas, salvo indicação explícita.
Classificações históricas de Frankfurt School of Finance & Management
Explore o desempenho histórico de Frankfurt School of Finance & Management nos rankings utilizando os registos disponíveis no Arquivo Histórico de Rankings da UNIRANKS. Compare posições no ranking, pontuações disponíveis e tendências de desempenho a longo prazo ao longo dos anos.
Dados históricos de classificação de Frankfurt School of Finance & Management
| Ano | Pontuação Global | Classificação mundial |
|---|---|---|
| 1980 | NA | #2904 |
| 1981 | NA | #2912 |
| 1982 | NA | #2924 |
| 1983 | NA | #2916 |
| 1984 | NA | #2922 |
| 1985 | NA | #2924 |
| 1986 | NA | #2848 |
| 1987 | NA | #2848 |
| 1988 | NA | #2827 |
| 1989 | NA | #2848 |
| 1990 | NA | #2819 |
| 1991 | NA | #2848 |
| 1992 | NA | #2848 |
| 1993 | NA | #2922 |
| 1994 | NA | #2848 |
| 1995 | NA | #2848 |
| 1996 | NA | #2848 |
| 1997 | NA | #2825 |
| 1998 | NA | #2848 |
| 1999 | NA | #2848 |
| 2000 | NA | #3134 |
| 2001 | NA | #3060 |
| 2002 | NA | #3020 |
| 2003 | NA | #3018 |
| 2004 | NA | #2917 |
| 2005 | NA | #3124 |
| 2006 | NA | #3014 |
| 2007 | NA | #3120 |
| 2008 | NA | #3118 |
| 2009 | NA | #3224 |
| 2010 | NA | #3114 |
| 2011 | NA | #2968 |
| 2012 | NA | #3051 |
| 2013 | NA | #3038 |
| 2014 | NA | #3045 |
| 2015 | NA | #2905 |
| 2016 | NA | #3121 |
| 2017 | NA | #3188 |
| 2018 | NA | #3188 |
| 2019 | NA | #3010 |
| 2020 | NA | #2997 |
| 2021 | NA | #3582 |
| 2022 | NA | #3752 |
| 2023 | 9 | #22680 |
| 2024 | 8.8 | #22680 |
| 2025 | 26.39 | #13058 |
| 2026 | 26.39 | #13058 |
| 2027 | 29.3 | #8862 |
Arquivo histórico de classificações UNIRANKS
A UNIRANKS mantém um dos maiores arquivos históricos de classificações universitárias do mundo, com registos institucionais desde 1980. Classificações, pontuações e dados institucionais históricos são continuamente verificados, digitalizados e ampliados à medida que novas fontes de arquivo se tornam disponíveis.
Tem experiência com Frankfurt School of Finance & Management?
A sua experiência pode ajudar futuros estudantes a fazer uma escolha mais informada.
Universidades que os estudantes estão a explorar
Descubra outras universidades atualmente exploradas na UNIRANKS. Estas instituições são apresentadas para ajudar os estudantes a comparar opções, descobrir alternativas e continuar a sua pesquisa universitária.