Korea Advanced Institute of Science & Technology KAIST Sıralamaları 2027
Korea Advanced Institute of Science & Technology KAIST Genel Sıralamaları 2027
Korea Advanced Institute of Science & Technology KAIST kurumunun resmi UNIRANKS Dünya Üniversite Sıralamaları 2027 kapsamındaki performansını keşfedin. Her sıralama göstergesi, eğitim kalitesi ve araştırma performansından öğrenci refahı, istihdam edilebilirlik, dijital dönüşüm ve küresel etkileşime kadar kurumsal mükemmelliğin farklı bir yönünü ölçer.
Ayrıntılı sıralamaları ve performans göstergelerini incelemek için aşağıdan bir gösterge seçin.
UNIRANKS Gösterge Puanları, 0–100 ölçeğinde normalleştirilmiş performans puanlarıdır ve açıkça belirtilmedikçe ham kurumsal yüzdeler olarak yorumlanmamalıdır.
Korea Advanced Institute of Science & Technology KAIST Tarihsel Sıralamaları
UNIRANKS Tarihsel Sıralamalar Arşivi'nde bulunan kayıtları kullanarak Korea Advanced Institute of Science & Technology KAIST'nin geçmiş sıralama performansını inceleyin. Yıllar boyunca sıralama konumlarını, mevcut puanları ve uzun vadeli performans eğilimlerini karşılaştırın.
Korea Advanced Institute of Science & Technology KAIST için geçmiş sıralama verileri
| Yıl | Genel Puan | Dünya Sırası |
|---|---|---|
| 1980 | NA | #134 |
| 1981 | NA | #132 |
| 1982 | NA | #131 |
| 1983 | NA | #132 |
| 1984 | NA | #137 |
| 1985 | NA | #133 |
| 1986 | NA | #126 |
| 1987 | NA | #126 |
| 1988 | NA | #129 |
| 1989 | NA | #126 |
| 1990 | NA | #131 |
| 1991 | NA | #126 |
| 1992 | NA | #126 |
| 1993 | NA | #139 |
| 1994 | NA | #126 |
| 1995 | NA | #126 |
| 1996 | NA | #126 |
| 1997 | NA | #127 |
| 1998 | NA | #126 |
| 1999 | NA | #126 |
| 2000 | NA | #145 |
| 2001 | NA | #144 |
| 2002 | NA | #142 |
| 2003 | NA | #141 |
| 2004 | NA | #146 |
| 2005 | NA | #140 |
| 2006 | NA | #144 |
| 2007 | NA | #133 |
| 2008 | NA | #137 |
| 2009 | NA | #136 |
| 2010 | NA | #135 |
| 2011 | NA | #129 |
| 2012 | NA | #139 |
| 2013 | NA | #138 |
| 2014 | NA | #133 |
| 2015 | NA | #123 |
| 2016 | NA | #121 |
| 2017 | NA | #121 |
| 2018 | NA | #121 |
| 2019 | NA | #219 |
| 2020 | NA | #217 |
| 2021 | NA | #234 |
| 2022 | NA | #276 |
| 2023 | 91 | #209 |
| 2024 | 90.65 | #209 |
| 2025 | 89.4 | #217 |
| 2026 | 89.4 | #217 |
| 2027 | 92.81 | #132 |
UNIRANKS Tarihsel Sıralamalar Arşivi
UNIRANKS, 1980'e kadar uzanan kurumsal kayıtlarla dünyanın en büyük tarihsel üniversite sıralaması arşivlerinden birini sürdürmektedir. Tarihsel sıralamalar, puanlar ve kurumsal veriler, yeni arşiv kaynakları kullanılabilir hâle geldikçe sürekli doğrulanmakta, dijitalleştirilmekte ve genişletilmektedir.
Korea Advanced Institute of Science & Technology KAIST ile deneyiminiz var mı?
Deneyiminiz gelecekteki öğrencilerin daha bilinçli bir seçim yapmasına yardımcı olabilir.
Önde gelen üniversiteler – Güney Kore
UNIRANKS ulusal sıralamasında yayımlanan konumlarına göre en üst sıradaki üniversiteler (Güney Kore).