中央昆士兰大学 排名 2027
中央昆士兰大学 综合排名 2027
探索 中央昆士兰大学 在官方 UNIRANKS 世界大学排名 2027 中的表现。每项排名指标衡量院校卓越表现的不同方面,涵盖教育质量、科研表现、学生福祉、就业能力、数字化转型和全球参与度。
请选择下方指标,查看详细排名和绩效指标。
UNIRANKS 指标得分是按 0–100 量表标准化的绩效得分,除非明确说明,否则不应将其解读为院校的原始百分比数据。
中央昆士兰大学 历史排名
使用 UNIRANKS 历史排名档案中提供的记录,探索 中央昆士兰大学 的历史排名表现。比较历年的排名位置、可用得分以及长期表现趋势。
中央昆士兰大学 的历史排名数据
| 年份 | 综合得分 | 世界排名 |
|---|---|---|
| 1980 | NA | #1306 |
| 1981 | NA | #1303 |
| 1982 | NA | #1304 |
| 1983 | NA | #1303 |
| 1984 | NA | #1306 |
| 1985 | NA | #1305 |
| 1986 | NA | #1257 |
| 1987 | NA | #1257 |
| 1988 | NA | #1236 |
| 1989 | NA | #1257 |
| 1990 | NA | #1227 |
| 1991 | NA | #1257 |
| 1992 | NA | #1257 |
| 1993 | NA | #1323 |
| 1994 | NA | #1257 |
| 1995 | NA | #1257 |
| 1996 | NA | #1257 |
| 1997 | NA | #1234 |
| 1998 | NA | #1257 |
| 1999 | NA | #1257 |
| 2000 | NA | #1353 |
| 2001 | NA | #1321 |
| 2002 | NA | #1333 |
| 2003 | NA | #1332 |
| 2004 | NA | #1332 |
| 2005 | NA | #1330 |
| 2006 | NA | #1314 |
| 2007 | NA | #1327 |
| 2008 | NA | #1297 |
| 2009 | NA | #1297 |
| 2010 | NA | #1296 |
| 2011 | NA | #1314 |
| 2012 | NA | #1300 |
| 2013 | NA | #1313 |
| 2014 | NA | #1298 |
| 2015 | NA | #1297 |
| 2016 | NA | #1083 |
| 2017 | NA | #1095 |
| 2018 | NA | #1095 |
| 2019 | NA | #1067 |
| 2020 | NA | #1065 |
| 2021 | NA | #1142 |
| 2022 | NA | #927 |
| 2023 | 80 | #763 |
| 2024 | 80.08 | #763 |
| 2025 | 80.06 | #750 |
| 2026 | 80.06 | #750 |
| 2027 | 83.86 | #739 |
UNIRANKS 历史排名档案
UNIRANKS 维护着全球规模最大的大学历史排名档案之一,院校记录可追溯至 1980 年。随着新档案来源的出现,历史排名、得分和院校数据将持续得到验证、数字化和扩充。
学生正在浏览的大学
发现目前在 UNIRANKS 上被浏览的其他大学。展示这些院校旨在帮助学生比较选择、发现替代方案并继续寻找合适的大学。
Deutsch
English
Español
Français
Português
Türkçe
Русский
العربية
हिन्दी
中文
한국어