曼谷大学 排名 2027
曼谷大学 综合排名 2027
探索 曼谷大学 在官方 UNIRANKS 世界大学排名 2027 中的表现。每项排名指标衡量院校卓越表现的不同方面,涵盖教育质量、科研表现、学生福祉、就业能力、数字化转型和全球参与度。
请选择下方指标,查看详细排名和绩效指标。
UNIRANKS 指标得分是按 0–100 量表标准化的绩效得分,除非明确说明,否则不应将其解读为院校的原始百分比数据。
曼谷大学 历史排名
使用 UNIRANKS 历史排名档案中提供的记录,探索 曼谷大学 的历史排名表现。比较历年的排名位置、可用得分以及长期表现趋势。
曼谷大学 的历史排名数据
| 年份 | 综合得分 | 世界排名 |
|---|---|---|
| 1980 | NA | #3092 |
| 1981 | NA | #3097 |
| 1982 | NA | #3104 |
| 1983 | NA | #3087 |
| 1984 | NA | #3105 |
| 1985 | NA | #3092 |
| 1986 | NA | #3024 |
| 1987 | NA | #3024 |
| 1988 | NA | #2984 |
| 1989 | NA | #3024 |
| 1990 | NA | #2963 |
| 1991 | NA | #3024 |
| 1992 | NA | #3024 |
| 1993 | NA | #3095 |
| 1994 | NA | #3024 |
| 1995 | NA | #3024 |
| 1996 | NA | #3024 |
| 1997 | NA | #2992 |
| 1998 | NA | #3024 |
| 1999 | NA | #3024 |
| 2000 | NA | #3232 |
| 2001 | NA | #3232 |
| 2002 | NA | #3277 |
| 2003 | NA | #3187 |
| 2004 | NA | #3367 |
| 2005 | NA | #3277 |
| 2006 | NA | #3115 |
| 2007 | NA | #3106 |
| 2008 | NA | #3106 |
| 2009 | NA | #3367 |
| 2010 | NA | #3367 |
| 2011 | NA | #3232 |
| 2012 | NA | #3204 |
| 2013 | NA | #3196 |
| 2014 | NA | #3195 |
| 2015 | NA | #3114 |
| 2016 | NA | #3583 |
| 2017 | NA | #3657 |
| 2018 | NA | #3657 |
| 2019 | NA | #3733 |
| 2020 | NA | #3718 |
| 2021 | NA | #4187 |
| 2022 | NA | #4050 |
| 2023 | 60 | #2771 |
| 2024 | 59.95 | #2771 |
| 2025 | 59.95 | #2961 |
| 2026 | 59.95 | #2961 |
| 2027 | 62.96 | #2772 |
UNIRANKS 历史排名档案
UNIRANKS 维护着全球规模最大的大学历史排名档案之一,院校记录可追溯至 1980 年。随着新档案来源的出现,历史排名、得分和院校数据将持续得到验证、数字化和扩充。
学生正在浏览的大学
发现目前在 UNIRANKS 上被浏览的其他大学。展示这些院校旨在帮助学生比较选择、发现替代方案并继续寻找合适的大学。
Deutsch
English
Español
Français
Português
Türkçe
Русский
العربية
हिन्दी
中文
한국어