西奈山伊坎医学院 排名 2027
西奈山伊坎医学院 综合排名 2027
探索 西奈山伊坎医学院 在官方 UNIRANKS 世界大学排名 2027 中的表现。每项排名指标衡量院校卓越表现的不同方面,涵盖教育质量、科研表现、学生福祉、就业能力、数字化转型和全球参与度。
请选择下方指标,查看详细排名和绩效指标。
UNIRANKS 指标得分是按 0–100 量表标准化的绩效得分,除非明确说明,否则不应将其解读为院校的原始百分比数据。
西奈山伊坎医学院 历史排名
使用 UNIRANKS 历史排名档案中提供的记录,探索 西奈山伊坎医学院 的历史排名表现。比较历年的排名位置、可用得分以及长期表现趋势。
西奈山伊坎医学院 的历史排名数据
| 年份 | 综合得分 | 世界排名 |
|---|---|---|
| 1984 | NA | #5152 |
| 1985 | NA | #5162 |
| 1986 | NA | #5027 |
| 1987 | NA | #5027 |
| 1988 | NA | #5014 |
| 1989 | NA | #5027 |
| 1990 | NA | #4988 |
| 1991 | NA | #5027 |
| 1992 | NA | #5027 |
| 1993 | NA | #5197 |
| 1994 | NA | #5027 |
| 1995 | NA | #5027 |
| 1996 | NA | #5027 |
| 1997 | NA | #5010 |
| 1998 | NA | #5027 |
| 1999 | NA | #5027 |
| 2000 | NA | #5708 |
| 2001 | NA | #6268 |
| 2002 | NA | #5876 |
| 2003 | NA | #5869 |
| 2004 | NA | #5869 |
| 2005 | NA | #6240 |
| 2006 | NA | #5477 |
| 2007 | NA | #5848 |
| 2008 | NA | #5463 |
| 2009 | NA | #5834 |
| 2010 | NA | #5109 |
| 2011 | NA | #5177 |
| 2012 | NA | #5649 |
| 2013 | NA | #5629 |
| 2014 | NA | #5107 |
| 2015 | NA | #5075 |
| 2016 | NA | #1241 |
| 2017 | NA | #1258 |
| 2018 | NA | #1258 |
| 2019 | NA | #133 |
| 2020 | NA | #132 |
| 2021 | NA | #142 |
| 2022 | NA | #399 |
| 2023 | 85 | #521 |
| 2024 | 84.66 | #521 |
| 2025 | 83.75 | #527 |
| 2026 | 83.75 | #527 |
| 2027 | 88.95 | #415 |
UNIRANKS 历史排名档案
UNIRANKS 维护着全球规模最大的大学历史排名档案之一,院校记录可追溯至 1980 年。随着新档案来源的出现,历史排名、得分和院校数据将持续得到验证、数字化和扩充。
学生正在浏览的大学
发现目前在 UNIRANKS 上被浏览的其他大学。展示这些院校旨在帮助学生比较选择、发现替代方案并继续寻找合适的大学。
Deutsch
English
Español
Français
Português
Türkçe
Русский
العربية
हिन्दी
中文
한국어